
軽くマイルドな酸味のコーヒー
| ケニア AA | \530 |
| グアテマラ SHBカフェピューマ | \530 |
| グアテマラ SHBサンタロッサ Qグレード | \530 |
| ペルー G1 | \530 |
| イエメン モカマタリ | \530 |
| コロンビアスプレモ ウィラローサ | \530 |

軽い苦味でバランスのとれたコーヒー
| インドモンスーン マラバールAA | \530 |
| マンデリン G1アチェ | \530 |
| トラジャカロシランテカルア | \550 |
| ルビーマウンテン(ベトナムアラビカ) | \530 |

まろやかな甘い風味のコーヒー
| コスタリカ FSHBジャガーハニー | \530 |
| ブルンジ FWレッドブルボン Qグレード | \500 |
| エルサルバドル SHGジュリア Qグレード | \500 |
| ブラジル ブルボンアマレロ | \500 |

フルーティーな香りのフレーバー系コーヒー
| モカ ゲイシャ ナチュラル | \530 |
| ウォッシュドモカ イルガチェフ | \530 |
| エルサルバドル エル・コカル農園ハニーブルボン | \530 |
| ニカラグア ラ・ラグーナカトゥーラナチュラル | \550 |
| ブラジル ベラビスタ農園ベリースペシャル | \550 |

強い苦味のコーヒー
| ストロングブレンド | \500 |

オリジナルブレンドコーヒー
| 日替わりサービスコーヒー | \410 |
| リッチブレンド | \430 |
| アメリカンブレンド | \430 |

カプチーノ
\600

カフェウィンナー
\540

カフェラテ
\510

ローストアーモンドラテ
\610

キャラメルクリームラテ
\610

シナモンクリームラテ
\610

モンブランラテ
\610

チョコミントラテ
\610

カフェモカ
\610

ブルーベリーモカ
\610

ピーチフレーバー
クリームラテ
\610
